ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား
သတ်မှတ်ချက်
မော်ဒယ် | 68 | 92 | ၁၀၈ |
အများဆုံးထုတ်ယူဧရိယာ | 680x450(mm) | 920x650(mm) | 1080x780(mm) |
Mini stripping ဧရိယာ | 450x320(mm) | 450x320(mm) | 450x320(mm) |
Max Stripping Finished Product Size | 220x220(mm) | 310x280(mm) | 420x280(mm) |
Mini Stripping Finished Product Size | 40x40(mm) | 100x40(mm) | 100x40(mm) |
အမြင့် | 40-120(mm) | 40-120(mm) | 40-120(mm) |
ထုတ်ယူခြင်းအရှိန် | 15-25 အချိန် / မိနစ် | 15-25 အချိန် / မိနစ် | 15-25 အချိန် / မိနစ် |
အဓိကပါဝါ | 2.5 kw | 4 kw | 4 kw |
ဗို့အား | 361-399 V | 361-399 V | 361-399 V |
ဝိုင်ယာသတ်မှတ်ချက် | 1.5 မီလီမီတာ | 2.5 မီလီမီတာ | 2.5 မီလီမီတာ |
စုစုပေါင်း Dimension | 1900x1200x1900 | 2450x1600x1900 | ၂၉၀၀x၁၉၀၀x၁၉၀၀ |
စက်အလေးချိန် | 1100 KG | 1600 KG | 1900 KG |
ဖွဲ့စည်းမှုစာရင်း
ဖွဲ့စည်းမှုစာရင်း |
ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ် | ထိုင်ဝမ် | မော်တာ 3.7Kw |
PLC ကွန်ပျူတာ PLC | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် (တိုင်ပေ) | |
ထိတွေ့မျက်နှာပြင် | Weilun (တိုင်ပေ) | ၁၀ လက်မ |
ဆာဗိုမော်တာ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် (တိုင်ပေ) | 750W |
ဘောလုံးဝက်အူ | TBL (တိုင်ပေ) | |
ပါဝါထောက်ပံ့မှုပြောင်းခြင်း။ | Mingwei (တိုင်ပေ) | |
Clutch | Schneider (ပြင်သစ်) | |
ပြောင်းခလုတ် | Schneider (ပြင်သစ်) | |
လေယာဉ်နဲ့ အလုပ်လုပ်တယ်။ | ရုန်းတယ်။ | |
ဆန်ခါ | ထိုင်ဝမ် | |
Proximity ခလုတ် | Omron | |
ကျွန်ုပ်တို့၏လျှပ်စစ်သေတ္တာသည် non-relay ထိန်းချုပ်မှု၏အသုံးပြုမှုဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်ချို့ယွင်းချက်အမှတ်နိမ့်နှုန်းကနေ။ |
ယခင်- စက္ကူခွက်ပုံစံစက် နောက်တစ်ခု: Roll Die ဖြတ်စက်